 Gn
*allutta*
| Текущие перки: |
| Избежать травмы - 11ч 27 мин |
|
| Благословение лешего | - 1ч 3 мин |
Питомец: |
|
[Ab] Хомячиха Элечка 8  |
|
|
| Аккаунт: |  |
Платиновый (33 дня) |
Текущий уровень цен в государственных магазинах от номинала: 99%
|
|
| Репутации: |
|
|
Звание:  |
|
|
Владелец участка по адресу Улица Лесная, 41
Владеет садовым участком
Путь - Маг
| Дерево развития: |
 |
−> |
−> |
−> |
 | Рыцарь Света 3-й ступени |
| О себе: |
|
|
|
|
|
|
Периодически захожу с компа, забыв выйти с телефона и наоборот.
16.01.2023 23:13:30
ГЭХЛО
- колода "Сила кольца": Магическое кольцо
- колода "Сила земли": Бирюза
- колода "Сила природы": Бессмертник
- колода "Легендарные личности I": Vito Corleone
- колода "Легендарные личности II": Thanos
- колода "Легендарные личности III": Spank Me Daddy!
- колода "Легендарные личности IV": Legend
- колода "Легендарные личности V": MisisX, JonCarter
- колода "Легендарные личности VI": Boro_DA
ВЕРОЯТНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ РЕСУРСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
12__свыше 150000___|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75
25/09/23 - 20/02/25 ЛТ
14/05/25 ЖС
17/05/25 положил 1600 серы
09/09/25 10 золота на комнату |
|
|
|
|
|
|
|